Produktdetails:
|
Name: | 4 Achsen-Palettierung Roboter | Produkt-Kapazität: | 500-800 Kartone/Stunde |
---|---|---|---|
Spannung: | Einphasiges 220V, 50Hz/60Hz | Farbe: | Rot/Soem |
Sprache: | Englisch oder andere Sprache fertigten besonders an | Roboter-Greifer: | entworfen entsprechend Produkt |
Anwendung: | Getränkeindustrie ODER ANDERE | Paket: | Hölzerner Karton |
Hervorheben: | Auswahl-und Platz-Roboter-Palettierungssystem,Taschen-Roboter-Palettierungssystem des Reis-50kg,Taschen-Palettierung des Reis-50kg Roboter |
Niedrige Kosten Auswahl-und Platz-Roboter-Palettierungssystem für Reis-Tasche 50kg in der Lebensmittelindustrie
Der der 4 Achsen-Palettierungsroboter-Arm ist hauptsächlich für Palettierungsanwendungen bestimmt. Der Gelenkarm hat eine Kompaktbauweise und kann in einen kompakten Hinterverpackenprozeß integriert werden. Gleichzeitig verwirklicht der Roboter das Einzelteil, das durch das Schwingen des Armes behandelt, damit das vorhergehende ankommende Material und die folgende Palettierung angeschlossen werden, die groß die Verpackenzeit verkürzt und die Produktions-Leistungsfähigkeit verbessert.
4 Achsen-Palettierungsroboter-Arm-technische Parameter
Modell nein. | XY-SR-210 | ||
Antrieb | Wechselstromservomotorantrieb | ||
Installation | Auf Boden | ||
Max Palletizing Weight (enthält Gewicht des Greifers) | 210kgs | ||
Übergebung von Kapazität | 1700mal/Stunde | ||
Bewegungs-Achse | Normalerweise 4 Äxte: , B, C, D (sein kann Achse 6) | ||
Bewegungsbereich | Ein-Achse (horizontal) | 1500mm | |
B-Achse (Vertikale) | 2300mm | ||
C-Achse (Körper) | 330° | ||
D-Achse (Greifer) | 330° | ||
Standort-Genauigkeit | ±0.5mm | ||
Energie | 6.5KVA | ||
Druckluft | 0.5Mpa | ||
Roboter-Gewicht (nicht enthält Gewicht des Greifers) | 1150kgs (+/--10%) |
4 Achsen-Palettierungsroboter-Arm-elektrische hauptsächlichBauteilübersicht
Nein | Teilname | Modell | Menge | Lieferant | Anmerkung |
1 | Ein Achsenservomotor | MSME202G1H | 1 | Panasonic | Japan |
2 | B-Achsenservomotor | MDME202G1H | 1 | Panasonic | Japan |
3 | C-Achsenservomotor | MDME202G1H | 1 | Panasonic | Japan |
4 | D-Achsenservomotor | MSMD042G1U | 1 | Panasonic | Japan |
5 | Synchroner Gurt b-Achse | OMEGA HP B20 | 1 | OPTIBELT | Deutschland |
6 | Synchroner Gurt c-Achse | OMEGA HP B15 | 1 | OPTIBELT | Deutschland |
7 | B-Achsenschraube | R50*20-S | 1 | HIWIN | Taiwan |
8 | C-Achsenschraube | R45*12-S | 1 | HIWIN | Taiwan |
9 | B-Achsenschieber, Innungsschiene | SNS35LR2SSC1-690 | 2 | THK | Japan |
10 | C-Achsenschieber, Innungsschiene | SNS35LR2SSC1-520 | 2 | THK | Japan |
11 | Ein Achsenreduzierer | FC-A75-69 | 1 | Sumitomo | Japan |
12 | D-Achsenreduzierer | F2C-T155 | 1 | Sumitomo | |
13 | Steuerchip | / | 1 | Fluglageanzeiger | Amerika |
Software-Einheit
1. Chinesische und englische oder andere Sprache lieferte das Funktionieren.
2. Hauptmaschinenteile benutzen berühmten Markenmotor wie NÄHEN.
3. Eingebautes Palettierungssoftwarepaket.
4. Bequem, den Status der Palette zu bestätigen.
5. Genaue Positionierung der Palettenstellung.
Funktions-Eigenschaften
Schneller Wechsel von Palettierungsmustern durch vorgespeicherte Rezepte
Muster-redigierende Schnittstelle der benutzerfreundlichen Palette: „Muster-Experte“
Benutzerfreundliche Farbe unterrichten Anhänger auf Roboterstandard-Bedienungsfeld (BESCHWICHTIGUNGSMITTEL) für einfache Störungssuche und Fehlererkennung
System kommt mit drei (3), Muster stapelnd
Zusammenstoßschutz-Software verhindert Unfallsschaden zum Taschengreifer des Roboters oder zu anderer Ausrüstung innerhalb der Zelle
Palettenstopper bringen genau leere Paletten in Position
Kommission und Kundendienst
Wir machen genauen Fabrikplanentwurf entsprechend Fabrikgröße des Kunden; wenn der Kunde brauchte, könnten wir Werkstattentwurf mit elektrischem Strom, Wasserversorgung, Gasenergie, materieller Lagerung, abschließenden Lagerungen, der Toilette der Arbeitskräfte, etc. machen.
Wenn Kundenbedarf, wir Ingenieur für die Dienststelle der Kommission sendet. 1-2 von unserem Ingenieur geht zu Ihrer Fabrik, die Produktlinie zu installieren und zu justieren, um normale Produktion zur kürzesten Zeit zu verwirklichen.
Ansprechpartner: Candy
Telefon: +86-15656019588
Faxen: 86-551-63846022