Produktdetails:
|
Ursprung: | Anhui, China | Produkt-Kapazität: | 500-800 Kartone/Stunde |
---|---|---|---|
Energie: | 220V/380V, 50-60Hz | Spannung: | einphasiges 220V |
Robotergreifer: | entworfen entsprechend Produkt | Sprache: | Englisch oder andere Sprache fertigten besonders an |
Prüfer: | PLC und Kabinett | Anwendung: | Tasche, Karton, Trommel etc. |
Hervorheben: | 800 Taschen/Stunden-Roboter-Palettierungssystem,1000 Taschen/Stunden-Roboter-Palettierungssystem,Lebensmittelindustrie-Roboter-Palettierungssystem |
Palletizer-Roboter-Fertigungsstraßen in der Lebensmittelindustrie mit 800-1000 Taschen pro Stunde
Kurze Einleitung
SR-Reihenroboter hat einzigartiges Linear-Verstellgerät, energiesparenden, umweltfreundlichen Armentwurf, und einfache Operationsschnittstelle formulieren Greifer, der Berufsroboterlösungen für verschiedene Fertigungsstraßen und Materialien besonders anfertigen kann. Seine ausgezeichnete Genauigkeit, Geschwindigkeit und leistungsfähige und stabile Leistung ermöglichen einem Roboter, die Palettierungsanforderungen von mehrfachen Fertigungsstraßen gleichzeitig abzuschließen.
Elektrische hauptsächlichBauteilübersicht
Nein | Teilname | Modell | Menge | Lieferant | Anmerkung |
1 | Ein Achsenservomotor | MSME202G1H | 1 | Panasonic | Japan |
2 | B-Achsenservomotor | MDME202G1H | 1 | Panasonic | Japan |
3 | C-Achsenservomotor | MDME202G1H | 1 | Panasonic | Japan |
4 | D-Achsenservomotor | MSMD042G1U | 1 | Panasonic | Japan |
5 | Synchroner Gurt b-Achse | OMEGA HP B20 | 1 | OPTIBELT | Deutschland |
6 | Synchroner Gurt c-Achse | OMEGA HP B15 | 1 | OPTIBELT | Deutschland |
7 | B-Achsenschraube | R50*20-S | 1 | HIWIN | Taiwan |
8 | C-Achsenschraube | R45*12-S | 1 | HIWIN | Taiwan |
9 | B-Achsenschieber, Innungsschiene | SNS35LR2SSC1-690 | 2 | THK | Japan |
10 | C-Achsenschieber, Innungsschiene | SNS35LR2SSC1-520 | 2 | THK | Japan |
11 | Ein Achsenreduzierer | FC-A75-69 | 1 | Sumitomo | Japan |
12 | D-Achsenreduzierer | F2C-T155 | 1 | Sumitomo | |
13 | Steuerchip | / | 1 | Fluglageanzeiger | Amerika |
Technische Parameter
Modell nein. | XY-SR-210 | ||
Antrieb | Wechselstromservomotorantrieb | ||
Installation | Auf Boden | ||
Max Palletizing Weight (enthält Gewicht des Greifers) | 210kgs | ||
Übergebung von Kapazität | 1700mal/Stunde | ||
Bewegungs-Achse | Normalerweise 4 Äxte: , B, C, D (sein kann Achse 6) | ||
Bewegungsbereich | Ein-Achse (horizontal) | 1500mm | |
B-Achse (Vertikale) | 2300mm | ||
C-Achse (Körper) | 330° | ||
D-Achse (Greifer) | 330° | ||
Standort-Genauigkeit | ±0.5mm | ||
Energie | 6.5KVA | ||
Druckluft | 0.5Mpa | ||
Roboter-Gewicht (nicht enthält Gewicht des Greifers) | 1150kgs (+/--10%) |
Funktions-Eigenschaften
1. Einfache Struktur, niedrige Durchfallquote und bequeme Wartung
2. Wenige Hauptteile und Zusätze, niedrige Instandhaltungskosten
3. Leistungsaufnahme der geringen Energie, nur 1/3 Verbrauch von der gleichen Art des mechanischen Gabelstaplerkrans von anderen Firmen
4. Benötigen Sie nur eine wenig Bodenfläche, Bodennutzungsgrad ist hoch
5. Verschiedener Greifer, passen flexibel verschiedene Palettierungsanforderungen an
Paket und Verschiffen
Wir können die Maschinen durch Flug transportieren, alle abhängen von der Anforderung des Kunden.
Fertigen Sie in Verbindung treten mit uns besonders an
Sie möchten das Detailangebot der Maschinen kennen, bestätigen bitte Ihre Detailanforderungen (Informationen als unten) für das ganze Projekt, damit wir das beste passende Maschinenmodell für Sie vorschlagen können.
1. Was ist Ihr Produkt? Verpackt in der Tasche oder Karton oder andere?
2. wieviele Pakete pro Stunde?
3. Können Sie mir den Plan Ihrer gegenwärtigen Werkstatt schicken? Wir müssen die Zeichnung der ganzen Linie entwerfen, die auf Ihrem Werkstattplan basiert. Wenn nein, uns den verfügbaren Größen Ihrer Werkstatt bitte sagen Sie.
4. Was ist auf die Höhe der vollen Palette (ohne die leere Palettenstärke)?
5. Was ist die Palettierungsart (wieviele Taschen pro Schicht, wieviele Schichten pro Palette, wie die Taschen auf jede Schicht gesetzt werden)?
6. Was ist die Größen (Länge, Breite, Höhe) der leeren Palette?
Ansprechpartner: Candy
Telefon: +86-15656019588
Faxen: 86-551-63846022