Produktdetails:
|
Energie: | 0.75KW | Ursprüngliches Zertifikat: | Zur Verfügung gestellt |
---|---|---|---|
Maschinen-Größe (L*W*H): | 1485*1700*1400mm | Garantie: | ein Jahr |
Bedingung: | neu | Benutzerhandbuch: | Englische Art |
Maximale Genauigkeit: | ±2-5g | Maschinenmaterial: | 200-500kg |
Hervorheben: | 20kg überprüfen Wäger-Maschine,20kg in der Linie Nachwieger,0.75KW überprüfen Wäger-Maschine |
Düngemittel-Industrie-Kontrollwäger-Maschinen-Stahl-Galvanisation, Kontrollwäger-Indikator
Kurze Einleitung
Kontrollwäger bestätigt das umfangreiche Know-how, das die Firma angesammelt hat, wenn sie im Laufe der Jahre Technologie wog. Indem sie ein Hochpräzisionsgewicht einschließt, das Funktion in der Fertigungsstraße überprüft, kann Ihre Produktqualität ohne irgendeine Abnahme in der Leistungsfähigkeit verbessern. Die Reihe stellt eine ganze Strecke der Eigenschaften für die Behandlung von verschiedenen Produkten zur Verfügung und enthält neue Funktionen in Erwiderung auf moderne Notwendigkeiten.
Maschinen-Stückliste
Nein. | Name | Marke/Modell | Material |
1 | Motor | CPG | Aluminium (Oberteil) |
2 | Gurt | Zhenjie | PVC |
3 | Tragen des Blockes | LK | Roheisen |
4 | Ausleger | Vierkantrohr 50x50 | Kohlenstoffstahlspray |
5 | Baumgestell | Verbiegende Platte, Stärke 3mm | Edelstahl |
6 | Hauptrolle | Eagle, Durchmesser φ58 | Kohlenstoffstahl-Spray-Rostschutzfarbe |
7 | Antriebsrolle | Eagle, Durchmesser φ58 | Kohlenstoffstahl-Spray-Rostschutzfarbe |
8 | Leitschiene | Verbog Platte, Stärke 1.5mm | Edelstahl 201 |
9 | Touch Screen | Saimo | |
10 | Sensor | HBM |
Maschinen-Eigenschaften
•Berichts-und Daten-Export: Eingebauter Realzeitbericht, exportfähig zu Excel-Datei, speichernd herauf 1-jährige Produktionsdaten in USB-Scheibe
•Zusammenhang: Standardhäfen für Datenexport und an PC anschließen
•Selbst-Lernen: kein Bedarf zur Kalibrierung, System findet die beste Einrichtung für das Produkt. Konfigurierbare Produkteinstellungen bis 2000
•Verschiedene Entdeckungs-Modi: Standardart, statischer Modus, Stromsparmodus
•Fehlerhafter Bericht: Das System kann ermitteln und über fehlerhaftes Teil des Systems zu berichten macht es einfach, Probleme zu bestimmen
•Ausgabebausteine: RS-485 und RS-232, fähig, an Drucker und an Etikettiermaschinen anzuschließen
Technische Parameter
Modell | SCW-160 | SCW -230S | SCW -230L | SCW -300 | SCW -400 | SCW -500 | |
Entdeckung der Strecke | 10~600g | 20~2000g | 20~2000g | 20~5000g | 0.2~10kg | 0.5~20kg | |
Skala-Abstand | 0.05g | 0.1g | 0.1g | 0.2g | 1g | 1g | |
Genauigkeit | ±0.1g | ±0.2g | ±0.2g | ±0.5g | ±1g | ±2g | |
Entdeckung Geschwindigkeit (Höchstgeschwindigkeit) | 250pcs/min | 200pcs/min | 155pcs/min | 140pcs/min | 105pcs/min | 75pcs/min | |
Bandgeschwindigkeit | 70m/min | 70m/min | 70m/min | 70m/min | 70m/min | 60m/min | |
Die gewogene Produktgröße | Breite | 150mm | 220mm | 220mm | 290mm | 390mm | 490mm |
Länge | 200mm | 250mm | 350mm | 400mm | 500mm | 700mm | |
Wägerplattformgröße | Breite | 160mm | 230mm | 230mm | 300mm | 400mm | 500mm |
Länge | 280mm | 350mm | 450mm | 500mm | 650mm | 800mm | |
Operations-Schirm | 12 Zoll Noten-LCD-Bildschirm | ||||||
Produkt-Speicher-Quantität | 100 Arten | ||||||
Segmentnummer vom Sortieren | 2 oder 3 | ||||||
Rejecter | Rejecter optional | ||||||
Stromversorgung | 220V (optional) | ||||||
Grad Schutz | IP30/IP54/IP66 | ||||||
Körper-Material | Edelstahl (SUS304) |
Unser Service
1. einjährige Garantie für ganze Maschine
2. 24 Stunden technische Unterstützung durch E-Mail
3. Nennen oder Service von Haustür zu Haustür
FAQ
Q: Wie man das passende Gewicht vorwählt, das Maschinenart auf Ihrem Produkt überprüft:
: Treten Sie bitte mit unseren Leuten in Verbindung und sagen Sie uns Informationen: Ihre Produktgrößen (L*W*H), Produktwägebereich (Minute und Höchstgewicht), Geschwindigkeit (wieviele Taschen pro Stunde), Ausstoßer benötigt oder, nicht damit wir den besten passenden Kontrollwäger für Sie vorwählen können.
Q: Wo werden Ihre Produkte vertrieben?
: Unsere Produkte werden auf der ganzen Erde, Hauptmärkte sind Europa, Nordamerika, Südamerika, die Vereinigten Arabische Emirate, Afrika und so weiter vertrieben.
Q: Wie über Ihre Nachverkaufspolitik?
: Fristgerecht, leistungsfähig, Kunde zuerst
(1) einjährige Garantie (Lebenszeitservice)
(2) on-line-Unterstützung und Berufsvideoanleitung
(3) kompletter Ausbildungskurs, entweder in Eagle oder durch das Internet
Paket
Maschinen sind filmumhüllt und im Exportholzetui geregelt. Alle Holzetuis werden zum Abfahrthafenlager transportiert, um das Laden im Behälter oder direkt auf Last im Behälter in unserer Fabrik zu warten. Ganz basiert auf den Anforderungen des Kunden.
Ansprechpartner: Candy
Telefon: +86-15656019588
Faxen: 86-551-63846022